Grafik Penerimaan PNBP Perbulan
Bulan | Jumlah PNBP |
Januari | 29.722.500,- |
Februari | 26.970.000,- |
Maret | 55.257.500,- |
April | 51.922.500,- |
Mei | 30.002.500,- |
Juni | 22.462.500,- |
Juli | 29.145.000,- |
Agustus | 38.727.500,- |
September | 16.462.500,- |
Oktober | 24.897.500,- |
November | 100.665.000,- |
Desember | 30.925.000,- |
Grafik Alat Masuk Perbulan
Bulan | Jumlah Alat |
Januari | 444 |
Februari | 402 |
Maret | 867 |
April | 869 |
Mei | 460 |
Juni | 359 |
Juli | 520 |
Agustus | 686 |
September | 267 |
Oktober | 394 |
November | 1248 |
Desember | 538 |
Grafik Alat Berdasarkan Jenis Pesanan
Jenis Pesanan | Jumlah Alat |
Kalibrasi | 633 |
Verifikasi | 6421 |
Grafik Alat Berdasarkan Lab
Lab | Jumlah Alat |
Massa | 6624 |
Volume | 164 |
Suhu | 91 |
Panjang | 175 |