REFERENSI TARIF PNBP
No Nama Alat Harga UPTD Harga Umum
1 Mistar Baja, Meteran (0 - 1000 mm) 100.000 200.000
2 Timbangan Kelas I 225.000 600.000
3 Anak Timbangan Kelas M Kap. s/d 5 kg 50.000 100.000
4 Bejana Ukur > 20 L 80.000 160.000
5 Labu Ukur (Volumetric Flask) 62.500 125.000
6 Gelas Ukur (Measuring Cylinder) 75.000 150.000
7 Pipet Takar/Skala (Graduated Pipette) 75.000 150.000
8 Pipet Gondok (Volumetric Pipette) 62.500 125.000
9 Burette 75.000 150.000
10 Buret Otomatis (Picnometer) 75.000 150.000
11 Piknometer (Picnometer) 50.000 100.000
12 Micro Pipette 75.000 150.000
13 Micro Pipette Multi Chanel 125.000 250.000
14 Trap 100.000 200.000
15 Bejana Ukur <= 20 L 95.000 190.000
16 Takaran 37.500 75.000
17 Digital Micro Pipette 100.000 200.000
18 Suntikan (syringe) 75.000 150.000
19 Analytical Balance, kapasitas C-300 g ketelitian 150.000 300.000
20 Anak Timbangan Kelas E1 150.000 300.000
21 Anak Timbangan Kelas E2 112.500 225.000
22 Anak Timbangan Kelas M3 25.000 50.000
23 Mass Comparator 300.000 600.000
24 Timbangan Kelas II 175.000 350.000
25 Timbangan Kelas III m < 500 kg 300.000 600.000
26 Timbangan Kelas III m 500 < m < 1000 kg 625.000 1.250.000
27 Timbangan Kelas III m ≥ 1000 kg 1.250.000 2.500.000
28 Neraca A 215.000 430.000
29 Neraca E 420.000 840.000
30 Neraca B 215.000 430.000
31 Neraca C 215.000 430.000
32 Neraca D 215.000 430.000
33 Stopwatch 100.000 200.000
34 Thermocouple (Kap.0 - 200 °C) 175.000 350.000
35 Thermometer Ketelitian 0.1°C (Kap.0 - 100°C) - Thermometer Gelas 175.000 350.000
36 Caliper (0 -150 mm) 100.000 200.000
37 Unit Weight/ Pemberat 32.500 65.000
38 Thermometer Ketelitian 1 °C (0 -100 °C) - Termometer Gelas 150.000 300.000
39 Mistar Baja, Meteran ( 0 - 2000 mm) 125.000 250.000
40 Bourje 42.500 85.000
41 Salib Ukur 32.500 65.000
42 Alat Ukur Tinggi Orang 20.000 40.000
43 Tongkat Ukur (Dimensi) 75.000 150.000
44 Meter Kadar Air / Moisture Meter 150.000 300.000
45 Caliper (0 -300 mm) 150.000 300.000
46 Hydrometer 125.000 250.000
47 Thermohygrometer 150.000 300.000
48 Meter Presisi Dan Komparator 112.500 225.000
49 Anak Timbangan Kelas M1 50.000 100.000
50 Anak Timbangan Kelas M2 50.000 100.000
51 Anak Timbangan Kelas F1 75.000 150.000
52 Anak Timbangan Kelas F2 75.000 150.000
53 Oven Kapasitas 0 - 250 125.000 250.000
54 Thermometer Ketelitian 0.1°C (Kap. -40 - 0°C) - Thermometer Gelas 200.000 400.000
55 Thermometer Ketelitian 0.01°C (Kap.0 - 100°C) - Thermometer Gelas 200.000 400.000
56 Meter Saku <= 10 m 25.000 50.000
57 Penambahan titik ukur (Oven) 25.000 0
58 Ultra Sonic Thickness Meter 75.000 150.000
59 Caliper (0 - 200 mm) 125.000 250.000
60 Thermometer Ketelitian 0.1°C (Kap. -40 - 0°C) - Termometer Digital 200.000 400.000
61 Thermometer Ketelitian 0.01°C (Kap.0 - 100°C) - Termometer Digital 200.000 400.000
62 Thermometer Ketelitian 0.1°C (Kap.0 - 100°C) - Thermometer Digital 175.000 350.000
63 Thermometer Ketelitian 1 °C (0 -100 °C) - Thermometer Digital 150.000 300.000